Что отличает Spider Project от его западных аналогов? Отметим следующее:
- Наилучшие расписания выполнения работ и оптимальное использование ресурсов проектов;
- Возможность не только задания длительности, но и планирования сроков исполнения работ, исходя из объемов и производительности назначенных ресурсов;
- Возможность автоматического назначения ресурсов исходя из их квалификации
- Неограниченное число иерархических струткрут работ иресурсов, центров затрат и материалов
- Возможность создания и одновременной работы с неограничеенным числом версий проекта
- Встроенная система анализа рисков и управления резервами по срокам и стоимости работ
- Самые широкие возможности стоимостного и ресурсного анализа проектов. В одном проекте можно параллельно вести анализ затрат в различных единицах и при разных норматинвых базах
- Возможность моделирования не только затрат, но и доходов, не только расходов, но и производства ресурсов. Подсчет Cash Flow для всех статей затрат, а также длля любых материалов проекта и т.д.
| Показатели и функции | MS Project | Spider Project Lite | Primavera Enterprise | Open Plan Professional | Spider Project Desktop | Spider Project Professional |
|
|
MSP |
SPL |
P3e |
OPP |
SPD |
SPP |
|
СТРУКТУРЫ ДАННЫХ | ||||||
|
СТРУКТУРЫ | ||||||
|
Структуры проектов | Да | Да | Да | Да | Да 1 | Да 1 |
|
Структуры работ | Да | Да | Да | Да | Да 1 | Да 1 |
|
Структуры ресурсов | Да | Да | Да | Да | Да 1 | Да 1 |
|
Структуры затрат | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
|
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРОЕКТОВ (ОРГАНИЗАЦИИ) | ||||||
|
Ресурсы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Материалы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Единичные расценки | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Производительности ресурсов | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Нормы расхода материалов | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Произвольные справочники | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Библиотека фрагментов проектов | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Шаблоны проектов | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦИЙ | ||||||
|
Длительность | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Трудоемкость | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Объем | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Гамак | Да 1 | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Контрольное событие | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Приоритет операции | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Прерываемость операции | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
|
РЕСУРСЫ | ||||||
|
Возобновляемые / люди, механизмы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Невозбновляемые / материалы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Производство и расход возобновляемых ресурсов | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
|
Роли / навыки / квалификация | Нет | Да 4 | Нет | Да | Да 4 | Да 4 |
|
Мультиресурсы / бригады ресурсов | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
|
СВЯЗИ ОПЕРАЦИИ | ||||||
|
Стандартные типы связей FS, FF, SS, SF | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Временные задержки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Объемные задержки | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Жесткие связи | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
|
Множественные связи между работами | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
|
НАЗНАЧЕНИЯ РЕСУРСОВ | ||||||
|
Индивидуальные | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Назначение ролей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Мультиресурсы / целиком бригады | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
|
Независимые команды (моделирование смен) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
|
С неполной загрузкой | Да | Да 5 | Да | Да | Да 5 | Да 5 |
|
С изначально заданным профилем загрузки | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
|
С автоматически настраиваемой загрузкой | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
|
Расход материалов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Профиль расхода материалов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Производство материалов | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
|
Расход материалов ресурсами | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
ПРОЕКТ | ||||||
|
Паспорт проекта (общая информация) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Приоритет проекта | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
СТОИМОСТИ | ||||||
|
Составляющие стоимости | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Центры стоимости | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Стоимости операций | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Стоимость часа работы ресурса | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Стоимость единицы материала | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Плановая стоимость сверхурочной работы | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Стоимость назначения ресурса (сдельная оплата) | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Моделирование доходов | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Мультивалютность | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
КАЛЕНДАРИ | ||||||
|
Календари операций | Да | Да 6 | Да | Да | Да 6 | Да6 |
|
Календари ресурсов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Календари связей | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
|
РАСПИСАНИЕ ПРОЕКТА | ||||||
|
Без ресурсных ограничений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Ранние и поздние сроки, полный резерв | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Стандартный алгоритм | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Выбор приоритетов | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
|
Автоматическое назначение ресурсов исходя из их ролей | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
|
Оптимизация расписания с ограниченными ресурсами | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Обеспечение устойчивости расписания | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Расчет расписания с учетом поставок | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да 7 |
|
Расчет расписания с учетом финансирования | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да 8 |
|
Расписание назад от директивной даты | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
|
С учетом связей между проектами портфеля | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
|
С учетом загрузки ресурсов в портфеле проектов | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
|
Ресурсный критический путь (Критическая Цепь) | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Ресурсные резервы (Питающие Буферы) | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА | ||||||
|
Распределение во времени плановых затрат | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Бюджеты по компонентам затрат | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Расчет Cash Flow (с учетом доходов) | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Расчеты с дисконтированием затрат | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Определение NPV, IRR | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Расчет срока окупаемости с учетом дисконтирования | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
ПЛАНИРОВАНИЕ РИСКОВ | ||||||
|
Моделирование рисков | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
|
Определение надежности исполнения сроков и стоимости проекта | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
|
Вероятности исполнения сроков и стоимости проекта | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
|
Определение необходимых резервов (Проектный Буфер) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
|
ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ | ||||||
|
Автоматическое формирование реестра проектов | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
|
Расчет расписания портфеля с учетом приоритетов проектов | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
|
Бюджет портфеля | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
|
Бюджет портфеля по составляющим стоимости | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
|
Cash Flow по портфелю | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
|
МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ | ||||||
|
МОНИТОРИНГ | ||||||
|
Процент исполнения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Учет длительности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Учет ресурсов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Учет объемов | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Учет поставок | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Учет затрат и доходов | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Ведение архивов проекта | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
|
Отчеты по факту за период | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ | ||||||
|
Анализ освоенных объемов (EVM) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Тренды показателей EVM | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Анализ трендов вероятности успеха проекта | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
|
Отклонения от базового плана | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Тренды произвольных показателей проекта | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Отклонения за период | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
ОТЧЕТНОСТЬ | ||||||
|
СТАНДАРТНЫЕ ОТЧЕТЫ | ||||||
|
Распределение во времени загрузки ресурсов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Распределение во времени плановых и фактических затрат | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Распределение во времени потребления материалов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Движение денег | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Движение материалов | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Взаиморасчеты с подрядчиками | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
График Ганта | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Сетевая Диаграмма | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Гистограммы загрузки ресурсов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Графики потребления материалов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Графики распределения затрат во времени | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Графики работы подразделений | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Линейная диаграмма | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Отчеты любым группам ресурсов | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|
Отчеты по статьям затрат | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Отчеты по группам материалов | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Отчеты по портфелю | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
|
Отчеты по группам проектов | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
|
НЕСТАНДАРТНЫЕ ОТЧЕТЫ | ||||||
|
Генератор отчетов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Шаблоны отчетов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Оповещения о событиях | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
ТЕХНОЛОГИЯ | ||||||
|
АРХИТЕКТУРА | ||||||
|
Групповая работа | ФС | НС | КС | КС | НС | НС |
|
Встроенный язык | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Помощь, документация | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Структура прав доступа | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
|
Импорт/экспорт данных в различные базы данных | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Импорт/экспорт данных в другие пакеты УП | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Возможность работы с проектом в сети Интернет | ||||||
|
Задания и учет | Да | Да 9 | Да | Да | Да 9 | Да 9 |
|
Удаленная работа с моделью | Да | Да 9 | Да | Да | Да 9 | Да 9 |
Примечания:
1 - неограниченное количество иерархических структур в одном проекте